Der SIV (Stimulus Isolation - Voltage) dient der neurophysiologischen Stimulation im Organbad.
Nicht zur Verwendung am Menschen ausgelegt.
| PARAMETER | TESTUMGEBUNG | BEREICH | EINHEIT | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||
| SPANNUNGSVERSORGUNG | |||||
| Versorgungsspannung | - | 85 | 230 | 264 | VAC |
| Frequenz der Versorgungsspannung | - | 47 | 50 | 440 | Hz |
| Leistungsaufnahme | - | 4 | - | 16 | W |
| Sicherungen | - | 2 × 1,5 T | A | ||
| Schutzklasse | - | I | - | ||
| EINGANGSSEITE | |||||
| Signaleingangsspannung | - | ±0 | - | ±10 | V |
| Eingangswiderstand | - | 200 | kOhm | ||
| Spannungsverstärkungsfaktor | - | 2,5 | - | ||
| Eingangsspannungsfestigkeit | - | - | - | 65 | V |
| Bandbreite | - | DC | - | 20.000 | Hz |
| AUSGANGSSEITE | |||||
| Ausgangsspannung | - | ±0 | - | ±25 | V |
| Ausgangsstrom | RL = 125 Ohm | ±0 | - | ±200 | mA |
| Kurzschlussstrom am Ausgang | RL = 0 Ohm | - | - | ±380 | mA |
| DIVERSES | |||||
| Außenmaße (B × H × T) | - | 155 × 68,5 × 143 | mm³ | ||
| Gewicht | g = 9,81 m/s² | 4,41 | N | ||
| Leakage Current | 250 VAC | - | - | 100 | µA |
| Isolationsfestigkeit zwischen Ein- und Ausgang | - | 1500 | V | ||
| Betriebstemperaturbereich | * | -25 | 20 | 60 | °C |
*nicht kondensierend
